小型磁器鉢機械の第18号、第16号に固定型真空カバーを取り付けた機種。
形式 | 18ZD型 | 16ZD型 | |||
回転方式 | OR式 | ||||
鉢 | 種類 | 磁器 | |||
内径(mm) | 203 | 152 | |||
深さ(mm) | 114 | 84 | |||
機械外寸 | 使用容積(L) | 1 | 0.4 | ||
長さ(mm) | 680 | 540 | |||
幅(mm) | 610 | 510 | |||
高さ(mm) | 1500 | 1320 | |||
電源 | 0.2 | ||||
単相 100V(kW) | |||||
杵数 | 1 | 2 |
※機械稼動をご覧頂く撮影のため本機はインターロック機能を付けておりません。
20号竪型(自立型)の動画映像